Máy tính công nghiệp Advantech
MIC-700
Một dòng, 86 cấu hình. Các cấu hình khác nhau ở 20 loại CPU — phần còn lại giống hệt.
Máy hộp rời, không kèm màn hình.
Datasheet MIC-710AI-00A1
- -34~74°CDải nhiệt
- IP67Chuẩn kín
- Không quạtTản nhiệt
- tới 2Cổng COM
- tới 10Cổng LAN
- tới 1Khe PCIe
- PoENguồn qua LAN
Chọn cấu hình
Lọc nhanh rồi bấm vào mã để xem thông số đầy đủ. Chưa chắc chọn cái nào, gửi điều kiện lắp đặt để kỹ thuật chọn giúp.
CPU
Hiện 86 / 86 cấu hình
| Chọn so sánh | Mã sản phẩm | CPU | Môi trường | Cổng · I/O | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC-710AI-00A1 | Quad-core ARM A57 Complex | -10~60°C · — Không quạt · 19–24 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-710AI-00A2 | Quad-core ARM A57 Complex | -10~60°C · — Không quạt · 19–24 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-710AILX-00B1 | 6-core NVIDIA Carmel Armv8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 12–24 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-710AILX-00B2 | 6-core NVIDIA Carmel Armv8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 12–24 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-710AIX-00A1 | 6-core NVIDIA Carmel ARMv8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 19–24 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-710AIX-00A2 | 6-core NVIDIA Carmel ARMv8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 19–24 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-711-ON2A1 | Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-ON2A2 | Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-ON3A1 | Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-ON3A2 | Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-OX3A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 (6-core) | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-OX3A2 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 (6-core) | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-OX4A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 (8-core) | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-711-OX4A2 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 (8-core) | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 1 LAN — | ||
| MIC-712-ON2A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 2 LAN — | ||
| MIC-712-ON2A2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 2 LAN — | ||
| MIC-712-ON3A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 2 LAN — | ||
| MIC-712-ON3A2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 2 LAN — | ||
| MIC-712-OX3A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-712-OX3A2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-712-OX4A1 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-712-OX4A2 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-712P-ON2A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 8 LAN PoE | ||
| MIC-712P-ON3A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 8 LAN PoE | ||
| MIC-712P-OX3A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 8 LAN PoE | ||
| MIC-712P-OX3A2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 8 LAN PoE | ||
| MIC-712P-OX4A1 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 8 LAN PoE | ||
| MIC-712P-OX4A2 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit | -25~70°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 8 LAN PoE | ||
| MIC-713-ON2A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-ON2B2 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-ON2B3 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-ON3A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-ON3B2 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-ON3B3 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-OX3A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-OX3B2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-OX3B3 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-OX4A1 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-OX4B2 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713-OX4B3 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-713S-ON2A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-ON2B2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-ON3A1 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-ON3B2 | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-OX3A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-OX3B2 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-OX4A1 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-713S-OX4B2 | NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -10~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 5 LAN · 1 PCIe DIO | ||
| MIC-715-NXA1 | 6-core NVIDIA Carmel ARMv8.2 64-bit | -25~60°C · IP67 Không quạt · 12–24 VDC | 2 COM · 6 LAN PoE | ||
| MIC-715-OX4A1 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -20~60°C · IP67 Không quạt · 12–24 VDC | 6 LAN PoE | ||
| MIC-715-OX4A2 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -20~60°C · IP67 Không quạt · 12–24 VDC | 6 LAN PoE | ||
| MIC-717-OX3A1 | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 0~50°C · — Có quạt · — | 10 LAN PoE · DIO | ||
| MIC-717-OX4A1 | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 0~50°C · — Có quạt · — | 10 LAN PoE · DIO | ||
| MIC-730AI-10A1 | 8-core NVIDIA Carmel ARMv8.2 64-bit CPU | -10~55°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-730AI-10A2 | 8-core NVIDIA Carmel ARMv8.2 64-bit CPU | -10~55°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| MIC-732-AO6A1 | 12-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -20~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-732D-AO6A1 | 12-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU | -20~60°C · — Có quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-733-AO5A1 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 4 LAN DIO | ||
| MIC-733-AO6A1 | 12-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -10~60°C · — Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 4 LAN DIO | ||
| MIC-733-TS5A1 | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 | -34~74°C · — Không quạt · — | 2 COM · 4 LAN PoE · DIO | ||
| MIC-735-IT7A1 | Arm Neoverse-V3AE | -30~60°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 5 LAN — | ||
| MIC-735-IT7A2 | Arm Neoverse-V3AE | -30~60°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 5 LAN — | ||
| MIC-736-AO5A1 | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit | -20~70°C · IP50 Có quạt · 19–36 VDC | 1 COM · 6 LAN — | ||
| MIC-742-AT6A1 | NVIDIA Jetson T4000 | -10~60°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 4 LAN — | ||
| MIC-742-AT6A2 | NVIDIA Jetson T4000 | -10~60°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 4 LAN — | ||
| MIC-742-AT7A1 | NVIDIA Jetson T5000 | -10~60°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 5 LAN — | ||
| MIC-742-AT7A2 | NVIDIA Jetson T5000 | -10~60°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 5 LAN — | ||
| MIC-743-AT6A1 | Arm Neoverse V3AE | -10~35°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 4 LAN — | ||
| MIC-743-AT6A2 | Arm Neoverse V3AE | -10~35°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 4 LAN — | ||
| MIC-743-AT7A1 | Arm Neoverse V3AE | -10~35°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 5 LAN — | ||
| MIC-743-AT7A2 | Arm Neoverse V3AE | -10~35°C · — Có quạt · 19–36 VDC | 5 LAN — | ||
| MIC-760H-00A1 | — | -20~60°C · — Không quạt · 12–36 VDC | 2 COM · 3 LAN DIO | ||
| MIC-770H-00A2 | 8th/9th Gen Core i7/i5/i3 / Pentium / Celeron | -10~50°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770H-20A1 | 10th Gen Intel Core i / Pentium / Celeron | -10~60°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770Q-00A2 | 8th/9th Gen Core i7/i5/i3 / Pentium / Celeron | -10~50°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770V3H-00A1 | — | -20~60°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770V3H-E0A1 | — | -20~70°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770V3W-00A1 | — | -20~60°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770V3W-00A2U | — | -20~60°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770V3W-E0A1 | — | -20~70°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770W-20A1 | 10th Gen Intel Xeon / Core i / Pentium / Celeron | -10~60°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-770W-20A1U | 10th Gen Intel Xeon / Core i / Pentium / Celeron | -10~60°C · IP40 Không quạt · 9–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-780H-00A1 | — | -20~60°C · IP40 Không quạt · 12–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — | ||
| MIC-780W-00A1 | — | -20~60°C · IP40 Không quạt · 12–36 VDC | 2 COM · 4 LAN — | ||
| MIC-780W-00A1U | — | -20~60°C · IP40 Không quạt · 12–36 VDC | 2 COM · 4 LAN — | ||
| MIC-785-00A1 | — | -20~50°C · IP40 Không quạt · 12–36 VDC | 2 COM · 2 LAN — |
Không cấu hình nào khớp bộ lọc này. Bỏ bớt một điều kiện, hoặc hỏi kỹ thuật — bản bạn cần có thể đặt được dù không có sẵn trên trang.
Tích chọn 2–3 cấu hình ở cột đầu để đặt chúng cạnh nhau — trang so sánh tô nổi đúng những ô khác nhau, khỏi phải dò từng dòng.
Không chắc cấu hình nào hợp?
Mô tả chỗ lắp đặt — nhiệt độ, rung, nguồn điện, thiết bị cần nối — kỹ thuật IPC247 dựng cấu hình trọn bộ phù hợp với điều kiện đó.

