MIC-732-AO6A1
Hệ thống suy luận AI công nghiệp thiết kế không quạt siêu nhỏ gọn, hỗ trợ dải nhiệt hoạt động từ -20 đến 60 °C, khả năng chống rung 3Grms và chống sốc 10G. Máy sử dụng nguồn DC 9~36V, trang bị bộ vi xử lý NVIDIA Jetson AGX Orin cung cấp hiệu năng tính toán AI lên đến 275 TOPS, tích hợp bộ nhớ 64GB LPDDR5 và kết nối mạng 10GbE/2.5GbE tốc độ cao.
- Thiết kế không quạt (fanless) siêu nhỏ gọn, thích hợp cho các ứng dụng AI công nghiệp
- Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -20 đến 60 °C (với luồng khí 0.7 m/s)
- Đạt tiêu chuẩn chống rung 3Grms và chống sốc 10G
- Dải nguồn điện đầu vào rộng 9~36VDC (định mức 12VDC), hỗ trợ chế độ AT/ATX
Đây là mức tham khảo cho bộ khung, chưa gồm RAM và ổ lưu trữ. Kỹ thuật IPC247 tư vấn cấu hình đầy đủ theo nhu cầu sử dụng.
Yếu tố công nghiệp
| Dải nhiệt hoạt động | -20 ~ 60 °C (with 0.7 m/s air flow) |
|---|---|
| Nguồn điện | 9~36VDC |
| Đầu nối nguồn | Power terminal block 4P |
| Kiểu lắp đặt | Desktop, Wall mount |
| Kích thước (mm) | 192 x 203 x 90 |
| Khối lượng (kg) | 3 |
| Chống rung | 3Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 1 hr/axis |
| Chứng nhận | CE, FCC, BSMI, KCC, CCC |
Máy tính
| CPU | 12-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU |
|---|---|
| RAM | LPDDR5 · tối đa 64GB |
| Lưu trữ | 1× eMMC · 1× M.2 2280 B/M-Key (NVMe, PCIe x4) |
| GPU | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores |
| CUDA cores | 2048 |
| Khe mở rộng PCI/PCIe | 0 |
Kết nối & I/O
| COM | 2× RS-232/422/485 |
|---|---|
| LAN | 1× 2.5GbE · 1× 10GbE |
| USB | 3× USB USB 3.2 Gen 2 · 2× USB USB micro B · 1× USB USB 2.0 |
| Xuất hình | 1× HDMI |
| Mở rộng | 1× M.2 3052 B-Key · 1× M.2 2230 E-Key · 1× mPCIe · 2× Nano SIM slot · 1× GMSL (Optional) · 1× iDoor (Optional) |
Cần giá trọn bộ kèm RAM, ổ cứng và phụ kiện gá cho mã này? Để lại số — kỹ thuật báo trong 4 giờ làm việc.
Chỉ dùng số này để trả lời đúng yêu cầu của bạn.
Phụ kiện & module tuỳ chọn (28 mã)
| 96PSA-A150W19P4-4 | Adaptor A/D, 100-240V, 150W, 19V |
|---|---|
| 1702002600 | Power Cord (USA) UL/CSA, 3-pin, 10A, 125V, 1.83 M |
| 1700029019-01 | Power Cord (PSE/BSMI), 3-pin, 7A, 125V, 1.8 M, DAC-ST01 |
| 1702002605 | Power Cord (EU) 2-pin, 10/16A, 220V, 1.83 M, 90 D |
| MIC-FG-8G2C1 | 8-port GMSL video capture card |
| 1751000758-01 | RF Cable MINI FAKRA B-Z/F FAKRA-Z/M 1x4 BLK L300 |
| 1751000805-01 | Cable Ant. FAKRA-Z/F FAKRA-Z/F KS302 BLK L15M |
| 1700036237-01 | A Cable 1x4P-2.0/1x4P-2.54x2 50CM |
| PCM-27D24DI-AE | Digital I/O, 16 DI / 8 DO, Isolation, DB37 x 1 |
| 1960065854N021 | iDoor bracket |
| PCM-24R2GL-AE | 2 Port Giga LAN Intel i350 PCIe mini card |
| 1970006420N000 | Heatsink block for PCM-24R2GL-AE |
| 1990011336N000 | Thermal Pad/ 21x21x1 k=6 GR-Hm |
| PCM-24U2U3 | 2-Port USB 3.0, mPCIe, USB-A type |
| SQF-C8MV2-128GDEDM | SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV2-256GDEDM | SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV2-512GDEDM | SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV4-1TDEDM | SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV4-2TDEDM | SQF PCIe/NVMe Gen.3 M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| EWM-W173H01E | Wi-Fi 6+BT 5.0 Module 2.4/5GHz Mini PCIe |
| 1751000620-01 | RF Cable SMA/F-R MHF4L/113 BLK L300mm |
| 1751000460-01 | Wifi antenna// Dipole Ant. WiFi 6E SMA/M-R BLK L111.7mm IP54 |
| AIW-356 | 5G Sub6+GNSS M.2 3052 Key B, (USB only) |
| 1750009372-01 | Ant.SMA/M 90/180 5G BLK 167mm RG178 (5G) |
| 968AD00589 | 4G LTE CAT4+GNSS Mini PCIe Full size WW |
| 96PD-EC25EFA | 4G LTE+GNSS Mini PCIe 5130 EU,TW,IN,KR,SEA |
| 96PD-EG25GG | 4G LTE+GNSS Mini PCIe 5130 Global |
| 1750008303-01 | LTE antenna// Antenna AN0727-64SP6BSM |
Cấu hình khác cùng dòng MIC-700
Cùng khung máy, cùng kiểu lắp — khác nhau ở cỡ màn và CPU. Nếu mã trên chưa vừa ý, đổi sang một trong các mã dưới đây thường là đủ.
Sản phẩm tương đương từ dòng khác
Khác dòng — có mã khác cả hãng — nhưng cùng dạng máy và gần nhau ở các thông số chính. Chúng tôi đối chiếu tương thích theo tài liệu của hãng trước khi báo giá.