Panel PC CESIPC
UTC-W21
Một dòng, 32 cấu hình. Các cấu hình khác nhau ở 10 loại CPU, 2 kiểu cảm ứng — phần còn lại giống hệt.
Màn hình và máy tính là một khối, gá thẳng lên mặt tủ.
Chọn cấu hình
Lọc nhanh rồi bấm vào mã để xem thông số đầy đủ. Chưa chắc chọn cái nào, gửi điều kiện lắp đặt để kỹ thuật chọn giúp.
CPU
Cảm ứng
Hiện 32 / 32 cấu hình
| Chọn so sánh | Mã sản phẩm | Màn hình | CPU | Môi trường | Cổng · I/O | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC-W2121G | — · 1920x1080 300 nit · — | Core i3-1215U | -10~60°C · IP69K FULL BODY Có quạt · 9–36 VDC | 4 COM · 1 LAN — | ||
| UTC-W2161G | — · 1920x1080 300 nit · — | Celeron J1900 | -10~60°C · IP69K FULL BODY Có quạt · 9–36 VDC | 4 COM · 1 LAN — | ||
| UTC-W2171G | — · 1920x1080 300 nit · — | Celeron J6412 | -10~60°C · IP69K FULL BODY Có quạt · 9–36 VDC | 4 COM · 1 LAN — | ||
| UTC-W2191G | — · 1920x1080 300 nit · — | Core i3-10110U | -10~60°C · IP69K FULL BODY Có quạt · 9–36 VDC | 4 COM · 1 LAN — | ||
| UTC-W2192G | — · 1920x1080 350 nit · — | — | — · — Không quạt · 9–36 VDC | — — | ||
| UTC-W2122A | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện trở | Core i3-1215U | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Không quạt · — | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2122B | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện dung | Core i3-1215U | 0~50°C · IP65 (TOUCHSCREEN FRONT PANEL) Không quạt · 12–9 VDC | 3 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2122C | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện trở | Core i3-1215U | — · — Không quạt · 9–36 VDC | — — | ||
| UTC-W2162A | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Celeron J1900 (Bay Trail-D) | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Không quạt · 12–9 VDC | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2162B | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện dung | Celeron J1900 | 0~50°C · IP65 (TOUCHSCREEN FRONT PANEL) Không quạt · 12–9 VDC | 3 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2162C | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện trở | Celeron J1900 | — · — Không quạt · 9–36 VDC | — — | ||
| UTC-W2172A | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện trở | Celeron J6412 | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Không quạt · — | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2172B | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện dung | Celeron J6412 | 0~50°C · IP65 (TOUCHSCREEN FRONT PANEL) Không quạt · 12–9 VDC | 3 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2172C | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện trở | Celeron J6412 | — · — Không quạt · 9–36 VDC | — — | ||
| UTC-W2182A-1 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i3-7100U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · — | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2182A-2 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i5-7200U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · — | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2182A-3 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i7-7500U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · — | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2182E-1 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i3-7100U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · — | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2182E-2 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i5-7200U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · — | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2182E-3 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i7-7500U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · — | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192A | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện trở | Core i3-10110U | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Không quạt · — | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192A-1 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i3-10110U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · 9–36 VDC | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192A-2 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i5-10210U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · 9–36 VDC | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192A-3 | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện dung | Core i7-10510U | 0~50°C · IP65 FRONT PANEL Không quạt · 9–36 VDC | 8 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192B | 21,5″ · 1920x1080 (16:10) 300 nit · Điện dung | Core i3-10110U | 0~50°C · IP65 (TOUCHSCREEN FRONT PANEL) Không quạt · 12–9 VDC | 3 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192B-1 | 21,5″ · 1920x1080 (16:9) 1000 nit · Điện dung | Core i3-10110U | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Có quạt · 12–9 VDC | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192B-2 | 21,5″ · 1920x1080 (16:9) 1000 nit · Điện dung | Core i5-10210U | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Có quạt · 12–9 VDC | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192B-3 | 21,5″ · 1920x1080 (16:9) 1000 nit · Điện dung | Core i7-10510U | 0~50°C · IP65 (FRONT PANEL) Có quạt · 12–9 VDC | 6 COM · 2 LAN — | ||
| UTC-W2192C | 21,5″ · 1920x1080 300 nit · Điện trở | Core i3-10110U | — · — Không quạt · 9–36 VDC | — — | ||
| UTC-W2192E-1 | 21,5″ · 1920x1080 (16:9) 300 nit · Điện dung | Core i3-10110U | 0~50°C · — Không quạt · — | — — | ||
| UTC-W2192E-2 | 21,5″ · 1920x1080 (16:9) 300 nit · Điện dung | Core i5-10210U | 0~50°C · — Không quạt · — | — — | ||
| UTC-W2192E-3 | 21,5″ · 1920x1080 (16:9) 300 nit · Điện dung | Core i7-10510U | 0~50°C · — Không quạt · — | — — |
Không cấu hình nào khớp bộ lọc này. Bỏ bớt một điều kiện, hoặc hỏi kỹ thuật — bản bạn cần có thể đặt được dù không có sẵn trên trang.
Tích chọn 2–3 cấu hình ở cột đầu để đặt chúng cạnh nhau — trang so sánh tô nổi đúng những ô khác nhau, khỏi phải dò từng dòng.
Không chắc cấu hình nào hợp?
Mô tả chỗ lắp đặt — nhiệt độ, rung, nguồn điện, thiết bị cần nối — kỹ thuật IPC247 dựng cấu hình trọn bộ phù hợp với điều kiện đó.