Máy tính công nghiệp Advantech
UNO-100
Một dòng, 21 cấu hình. Các cấu hình khác nhau ở 9 loại CPU — phần còn lại giống hệt.
Máy hộp rời, không kèm màn hình.
Đúng cho mọi cấu hình trong dòng
Những mục dưới đây không đổi dù bạn chọn cấu hình nào — chọn xong khỏi phải kiểm lại.
- Cấp nguồn qua mạng
- Không có PoE
Chọn cấu hình
Lọc nhanh rồi bấm vào mã để xem thông số đầy đủ. Chưa chắc chọn cái nào, gửi điều kiện lắp đặt để kỹ thuật chọn giúp.
CPU
Hiện 21 / 21 cấu hình
| Chọn so sánh | Mã sản phẩm | CPU | Môi trường | Cổng · I/O | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|
| UNO-127-E22BA | Atom x6413E | -20~60°C · IP30 Không quạt · 10–30 VDC | 2 LAN — | ||
| UNO-127-E22BU | Atom x6413E | -20~60°C · IP30 Không quạt · 10–30 VDC | 2 LAN — | ||
| UNO-127-E22CA | Atom x6413E | -20~60°C · IP30 Không quạt · 10–30 VDC | 2 LAN — | ||
| UNO-127-E22CU | Atom x6413E | -20~60°C · IP30 Không quạt · 10–30 VDC | 2 LAN — | ||
| UNO-127-E23BA | Atom x6413E | -20~60°C · IP30 Không quạt · 10–30 VDC | 2 LAN — | ||
| UNO-127-E23CA | Atom x6413E | -20~60°C · IP30 Không quạt · 10–30 VDC | 2 LAN — | ||
| UNO-137-E13BA | Atom E3940 | -40~70°C · IP40 Có quạt · 10–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| UNO-137-E23BA | Atom x6413E | -40~70°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| UNO-137-E23BU | Atom x6413E | -40~70°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| UNO-137-I23BA | Atom x6425RE | -40~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 2 COM · 2 LAN DIO | ||
| UNO-148-B33BA | Core i3-1115G4E | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-B53BA | Core i5-1145G7E | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-B53BU | Core i5-1145G7E | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-B73BA | Core i7-1185G7E | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D33BA | Core i3-1315UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D3NBA | Core i3-1315UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D53BA | Core i5-1335UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D5NBA | Core i5-1335UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D73BA | Core i7-1365UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D73BU | Core i7-1365UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO | ||
| UNO-148-D7NBA | Core i7-1365UE | -20~60°C · IP20 Không quạt · 10–36 VDC | 4 COM · 3 LAN DIO |
Không cấu hình nào khớp bộ lọc này. Bỏ bớt một điều kiện, hoặc hỏi kỹ thuật — bản bạn cần có thể đặt được dù không có sẵn trên trang.
Tích chọn 2–3 cấu hình ở cột đầu để đặt chúng cạnh nhau — trang so sánh tô nổi đúng những ô khác nhau, khỏi phải dò từng dòng.
Không chắc cấu hình nào hợp?
Mô tả chỗ lắp đặt — nhiệt độ, rung, nguồn điện, thiết bị cần nối — kỹ thuật IPC247 dựng cấu hình trọn bộ phù hợp với điều kiện đó.