FPC-9107-L2U4-G2
Máy tính công nghiệp chịu khắc nghiệt theo chuẩn MIL-STD-810G (rung/sốc), nguồn DC 12~36V có ngõ phụ riêng cấp cho card đồ họa, dải nhiệt hoạt động thay đổi theo TDP CPU (-20~70°C với CPU 35W, hẹp dần khi TDP cao hơn hoặc gắn GPU rời), vỏ kim loại, lắp treo tường, có quạt SMART FAN control. Hỗ trợ CPU Intel Xeon/Core thế hệ 10, gắn được GPU rời tối đa 250W hoặc 2 card NVIDIA Tesla T4 cho ứng dụng AI biên (edge AI).
- Đạt chuẩn rung sốc MIL-STD-810G, nguồn DC 12~36V dải rộng có ngõ phụ riêng cho GPU
- Dải nhiệt hoạt động theo cấu hình CPU: 35W TDP tới 70°C, 65W TDP tới 55°C, 80W TDP tới 50°C; gắn GPU rời hạ còn 45~50°C
- Hỗ trợ gắn GPU rời tối đa 250W hoặc 2 card NVIDIA Tesla T4 cho suy luận AI tại biên
- CPU Intel Xeon/Core thế hệ 10 (Comet Lake-S), socket LGA1200, chipset W480E, RAM tối đa 64GB ECC/Non-ECC
Liên hệ báo giá. Mã này chưa đủ căn cứ để đưa ra khoảng giá tham khảo — chúng tôi báo giá chính xác sau khi nắm rõ cấu hình bạn cần.
Yếu tố công nghiệp
| Dải nhiệt hoạt động | -20 ~ 70 °C (CPU 35W TDP: -20~70°C; CPU 65W TDP: -20~55°C; CPU 80W TDP: -20~50°C; with NVIDIA Tesla T4: -20~50°C; with NVIDIA RTX-3070: -20~45°C) |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Wall-mount |
| Kích thước (mm) | 181 x 320 x 250 |
| Khối lượng (kg) | 7.4 |
| Chống rung | with SSD — MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 |
| Chứng nhận | CE, FCC Class A |
Máy tính
| CPU | Intel Xeon/Core i9/i7/i5/i3 10th Gen (Comet Lake-S) |
|---|---|
| Chipset | Intel W480E |
| Socket | LGA1200 |
| RAM | DDR4 SO-DIMM 2933MHz (i9/i7)/2666MHz (i5/i3)/2400MHz (Pentium/Celeron) · 2 khe · tối đa 64GB |
| Lưu trữ | 2× 2.5 inch (externally removable) · M.2 B-key 2242/3052/2280 (PCIe x2+USB3.0+SATA, shares SIM slot for 5G/LTE or storage) |
| GPU | NVIDIA Tesla T4 (up to 2 cards) or discrete GPU card up to 250W (optional BTO) |
| Khe mở rộng PCI/PCIe | 3 |
Kết nối & I/O
| COM | 2× RS-232/422/485 (RS-232 by default, configurable) · 2× RS-232 |
|---|---|
| LAN | 1× 2.5GbE Intel WGI225LM · 1× 1GbE (iAMT 14.0) Intel WGI219LM · 2× 1GbE Intel WG82583V |
| USB | 2× USB USB 3.2 Gen2 (10Gbps)/2.0 · 4× USB USB 3.2 Gen1 (5Gbps)/2.0 · 1× USB Internal USB for dongle |
| DIO | 16 in / 16 out (cách ly quang) |
| Xuất hình | 1× HDMI · 1× VGA (DB-15) |
| Mở rộng | 1× Mini PCIe · 1× M.2 E-key · 1× M.2 B-key · PCIe x16 · 1× PCIe x4 |
Cần giá trọn bộ kèm RAM, ổ cứng và phụ kiện gá cho mã này? Để lại số — kỹ thuật báo trong 4 giờ làm việc.
Chỉ dùng số này để trả lời đúng yêu cầu của bạn.
Phụ kiện & module tuỳ chọn (19 mã)
| WMK-7000 | Wall-mount kit for FPC-7XXX Series |
|---|---|
| PAC-180W6C-FSP | 180W AC/DC 24V adapter kit (for main system) |
| PAC-280W6C-MW | 280W AC/DC 24V adapter kit (cho GPU Box) |
| PAC-480W6C-MW | 480W AC/DC 24V DIN Rail adapter kit (for system + GPU Box) |
| FAN-9107T4-1 | Thermal Kit cho 1 card NVIDIA Tesla T4 |
| FAN-9107T4-2 | Thermal Kit cho 2 card NVIDIA Tesla T4 |
| MK-4C-4G/8G/16G/32G | DDR4-2400 4GB/8GB/16GB/32GB (DDR4-2933) SDRAM DIMM kit |
| WIFI-IN2550 | Intel AX200NGW M.2 Wi-Fi 6 module, with 2 x 30cm cables |
| ANT-H11 | 1 x Antenna 2dBi HSUPA |
| ANT-D11 | 1 x Antenna WiFi Dual-band 2.4G/5G |
| Xeon® W-1250E | Intel Xeon W-1250E processor, L2/12M, 3.5G |
| Core™ i9-10900E | Intel 10th Gen Core i9-10900E processor, L2/20M, 2.8G |
| Core™ i9-10900TE | Intel 10th Gen Core i9-10900TE processor, L2/20M, 1.8G |
| Core™ i7-10700E | Intel 10th Gen Core i7-10700E processor, L2/16M, 2.9G |
| Core™ i7-10700TE | Intel 10th Gen Core i7-10700TE processor, L2/16M, 2.0G |
| Core™ i5-10500E | Intel 10th Gen Core i5-10500E processor, L2/12M, 3.1G |
| Core™ i5-10500TE | Intel 10th Gen Core i5-10500TE processor, L2/12M, 2.3G |
| Core™ i3-10100E | Intel 10th Gen Core i3-10100E processor, L2/6M, 3.2G |
| Core™ i3-10100TE | Intel 10th Gen Core i3-10100TE processor, L2/6M, 2.3G |
Cấu hình khác cùng dòng FPC-9100
Cùng khung máy, cùng kiểu lắp — khác nhau ở cỡ màn và CPU. Nếu mã trên chưa vừa ý, đổi sang một trong các mã dưới đây thường là đủ.
Sản phẩm tương đương từ dòng khác
Khác dòng — có mã khác cả hãng — nhưng cùng dạng máy và gần nhau ở các thông số chính. Chúng tôi đối chiếu tương thích theo tài liệu của hãng trước khi báo giá.