CV-100/P2202
One series, 88 configurations. The configurations differ in 7 screen sizes, 2 CPU options, 3 touch types — everything else is identical.
Display and computer in one unit, mounted straight onto the cabinet face.
Sealed frame with bezel, fastened from behind the cabinet face. The most common mounting for HMIs on electrical cabinets.
True for every configuration in the series
The items below stay the same whichever configuration you pick — no need to re-check after choosing.
- DC power input
- 9–48 VDC
- COM ports
- 4 ports
- LAN ports
- 2 ports
- Power over Ethernet
- No PoE
- Digital I/O (DIO)
- Yes
Choose a configuration
Filter quickly, then click a model number for the full specs. Not sure which one, send us your installation conditions and our engineers will pick for you.
Showing 88 / 88 configurations
| Select for comparison | Model number | Screen size | Resolution | Brightness | Touch | CPU | Temp. range | IP rating | Cooling | DC input | Ports | PoE · DIO | Reference price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-112HC-R11/P2202-i3-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -30~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fanless | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-112HC-R11/P2202-i5-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -30~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fanless | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-112HC-R11/P2202E-i3-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -30~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-112HC-R11/P2202E-i5-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -30~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-112HR-R10/P2202-i3-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fanless | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-112HR-R10/P2202-i5-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fanless | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-112HR-R10/P2202E-i3-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-112HR-R10/P2202E-i5-R10 | 12.1″ | 1024 x 768 | 500 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-115C-AG-R11/P2202-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-115C-AG-R11/P2202-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-115C-AG-R11/P2202E-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-115C-AG-R11/P2202E-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-115C-R11/P2202-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-115C-R11/P2202-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-115C-R11/P2202E-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-115C-R11/P2202E-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-115R-R10/P2202-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-115R-R10/P2202-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-115R-R10/P2202E-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-115R-R10/P2202E-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | 0~65°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115C-R11/P2202-i3-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115C-R11/P2202-i5-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fanless | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115C-R11/P2202E-i3-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115C-R11/P2202E-i5-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115FHC-R10/P2202-i3-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115FHC-R10/P2202-i5-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115FHC-R10/P2202E-i3-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115FHC-R10/P2202E-i5-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115FHR-R10/P2202-i3-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115FHR-R10/P2202-i5-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115FHR-R10/P2202E-i3-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115FHR-R10/P2202E-i5-R10 | 15.6″ | 1920 x 1080 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115R-R10/P2202-i3-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115R-R10/P2202-i5-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fanless | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W115R-R10/P2202E-i3-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W115R-R10/P2202E-i5-R10 | 15.6″ | 1366 x 768 | 400 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 FRONT PANEL | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-117C-R11/P2202-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-117C-R11/P2202-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-117C-R11/P2202E-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-117C-R11/P2202E-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-117G-R10/P2202-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-117G-R10/P2202-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-117G-R10/P2202E-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-117G-R10/P2202E-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-117R-R10/P2202-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-117R-R10/P2202-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-117R-R10/P2202E-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-117R-R10/P2202E-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-119C-R11/P2202-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-119C-R11/P2202-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-119C-R11/P2202E-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-119C-R11/P2202E-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-119G-R10/P2202-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i3-1215UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-119G-R10/P2202-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i5-1245UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-119G-R10/P2202E-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i3-1215UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-119G-R10/P2202E-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | No touch | Core i5-1245UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-119R-R10/P2202-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-119R-R10/P2202-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-119R-R10/P2202E-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i3-1215UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-119R-R10/P2202E-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 350 nit | Resistive | Core i5-1245UE | 0~50°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121C-AG-R11/P2202-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121C-AG-R11/P2202-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121C-AG-R11/P2202E-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121C-AG-R11/P2202E-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121C-R11/P2202-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121C-R11/P2202-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121C-R11/P2202E-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121C-R11/P2202E-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121G-R10/P2202-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121G-R10/P2202-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121G-R10/P2202E-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121G-R10/P2202E-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121R-R10/P2202-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121R-R10/P2202-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W121R-R10/P2202E-i3-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i3-1215UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W121R-R10/P2202E-i5-R10 | 21.5″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i5-1245UE | 0~60°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W124C-R11/P2202-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W124C-R11/P2202-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W124C-R11/P2202E-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W124C-R11/P2202E-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Capacitive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W124G-R10/P2202-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W124G-R10/P2202-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W124G-R10/P2202E-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W124G-R10/P2202E-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | No touch | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W124R-R10/P2202-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W124R-R10/P2202-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CV-W124R-R10/P2202E-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CV-W124R-R10/P2202E-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 300 nit | Resistive | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Fan-cooled | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO |
No configuration matches these filters. Remove a condition, or ask an engineer — the version you need may be orderable even if it is not on the site.
Tick 2–3 configurations in the first column to put them side by side — the comparison page highlights exactly the cells that differ, so you don’t have to scan every row.
Not sure which configuration fits?
Describe the installation site — temperature, vibration, power supply, devices to connect — and IPC247 engineers will build a complete configuration for those conditions.