VI
Panel PC Cincoze

CV-100/P1201

One series, 56 configurations. The configurations differ in 9 screen sizes, 2 CPU options, 3 touch types — everything else is identical.

Display and computer in one unit, mounted straight onto the cabinet face.

Sealed frame with bezel, fastened from behind the cabinet face. The most common mounting for HMIs on electrical cabinets.

Which situations does this series fit?
CV-100/P1201

True for every configuration in the series

The items below stay the same whichever configuration you pick — no need to re-check after choosing.

DC power input
9–48 VDC
COM ports
3 ports
LAN ports
2 ports
Power over Ethernet
No PoE
Digital I/O (DIO)
Yes

Choose a configuration

Filter quickly, then click a model number for the full specs. Not sure which one, send us your installation conditions and our engineers will pick for you.

Screen size
CPU
Touch

Showing 56 / 56 configurations

Select for comparison Model number Screen size Resolution Brightness Touch CPU Temp. range IP rating Cooling DC input Ports PoE · DIO Reference price
CV-108C-R10/P1201-X6211E-R11 8.4″ 800 x 600 400 nit Capacitive Atom x6211E -20~70°C IP65 FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-108C-R10/P1201-X6425E-R11 8.4″ 800 x 600 400 nit Capacitive Atom x6425E -20~70°C IP65 FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-108R-R10/P1201-X6211E-R11 8.4″ 800 x 600 400 nit Resistive Atom x6211E -20~70°C IP65 FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-108R-R10/P1201-X6425E-R11 8.4″ 800 x 600 400 nit Resistive Atom x6425E -20~70°C IP65 FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110C-R11/P1201-X6211E-R11 10.4″ 800 x 600 400 nit Capacitive Atom x6211E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110C-R11/P1201-X6425E-R11 10.4″ 800 x 600 400 nit Capacitive Atom x6425E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110HC-R12/P1201-X6211E-R11 10.4″ 1024 x 768 470 nit Capacitive Atom x6211E -40~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110HC-R12/P1201-X6425E-R11 10.4″ 1024 x 768 470 nit Capacitive Atom x6425E -40~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110HR-R11/P1201-X6211E-R11 10.4″ 1024 x 768 470 nit Resistive Atom x6211E -40~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110HR-R11/P1201-X6425E-R11 10.4″ 1024 x 768 470 nit Resistive Atom x6425E -40~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110R-R10/P1201-X6211E-R11 10.4″ 800 x 600 400 nit Resistive Atom x6211E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-110R-R10/P1201-X6425E-R11 10.4″ 800 x 600 400 nit Resistive Atom x6425E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-112HC-R11/P1201-X6211E-R11 12.1″ 1024 x 768 500 nit Capacitive Atom x6211E -20~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-112HC-R11/P1201-X6425E-R11 12.1″ 1024 x 768 500 nit Capacitive Atom x6425E -20~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-112HR-R10/P1201-X6211E-R11 12.1″ 1024 x 768 500 nit Resistive Atom x6211E -30~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-112HR-R10/P1201-X6425E-R11 12.1″ 1024 x 768 500 nit Resistive Atom x6425E -30~70°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-115C-AG-R11/P1201-X6211E-R11 15″ 1024 x 768 350 nit Capacitive Atom x6211E 0~65°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-115C-AG-R11/P1201-X6425E-R11 15″ 1024 x 768 350 nit Capacitive Atom x6425E 0~65°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-115C-R11/P1201-X6211E-R11 15″ 1024 x 768 350 nit Capacitive Atom x6211E 0~65°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-115C-R11/P1201-X6425E-R11 15″ 1024 x 768 350 nit Capacitive Atom x6425E 0~65°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-115R-R10/P1201-X6211E-R11 15″ 1024 x 768 350 nit Resistive Atom x6211E 0~65°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-115R-R10/P1201-X6425E-R11 15″ 1024 x 768 350 nit Resistive Atom x6425E 0~65°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115C-R11/P1201-X6211E-R11 15.6″ 1366 x 768 400 nit Capacitive Atom x6211E 0~60°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115C-R11/P1201-X6425E-R11 15.6″ 1366 x 768 400 nit Capacitive Atom x6425E 0~60°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115FHC-R10/P1201-X6211E-R11 15.6″ 1920 x 1080 350 nit Capacitive Atom x6211E -20~70°C IP65 MẶT TRƯỚC Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115FHC-R10/P1201-X6425E-R11 15.6″ 1920 x 1080 350 nit Capacitive Atom x6425E -20~70°C IP65 MẶT TRƯỚC Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115FHR-R10/P1201-X6211E-R11 15.6″ 1920 x 1080 350 nit Resistive Atom x6211E -20~70°C IP65 MẶT TRƯỚC Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115FHR-R10/P1201-X6425E-R11 15.6″ 1920 x 1080 350 nit Resistive Atom x6425E -20~70°C IP65 MẶT TRƯỚC Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115R-R10/P1201-X6211E-R11 15.6″ 1366 x 768 400 nit Resistive Atom x6211E 0~60°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W115R-R10/P1201-X6425E-R11 15.6″ 1366 x 768 400 nit Resistive Atom x6425E 0~60°C IP65 (FRONT PANEL) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-117C-R11/P1201-X6211E-R11 17″ 1280 x 1024 350 nit Capacitive Atom x6211E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-117C-R11/P1201-X6425E-R11 17″ 1280 x 1024 350 nit Capacitive Atom x6425E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-117G-R10/P1201-X6211E-R11 17″ 1280 x 1024 350 nit No touch Atom x6211E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-117G-R10/P1201-X6425E-R11 17″ 1280 x 1024 350 nit No touch Atom x6425E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-117R-R10/P1201-X6211E-R11 17″ 1280 x 1024 350 nit Resistive Atom x6211E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-117R-R10/P1201-X6425E-R11 17″ 1280 x 1024 350 nit Resistive Atom x6425E -20~70°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-119C-R11/P1201-X6211E-R11 19″ 1280 x 1024 350 nit Capacitive Atom x6211E 0~50°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-119C-R11/P1201-X6425E-R11 19″ 1280 x 1024 350 nit Capacitive Atom x6425E 0~50°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-119G-R10/P1201-X6211E-R11 19″ 1280 x 1024 350 nit No touch Atom x6211E 0~50°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-119G-R10/P1201-X6425E-R11 19″ 1280 x 1024 350 nit No touch Atom x6425E 0~50°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-119R-R10/P1201-X6211E-R11 19″ 1280 x 1024 350 nit Resistive Atom x6211E 0~50°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-119R-R10/P1201-X6425E-R11 19″ 1280 x 1024 350 nit Resistive Atom x6425E 0~50°C IP65 (MẶT TRƯỚC) Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121C-AG-R11/P1201-X6211E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit Capacitive Atom x6211E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121C-AG-R11/P1201-X6425E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit Capacitive Atom x6425E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121C-R11/P1201-X6211E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit Capacitive Atom x6211E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121C-R11/P1201-X6425E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit Capacitive Atom x6425E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121G-R10/P1201-X6211E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit No touch Atom x6211E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fan-cooled 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121G-R10/P1201-X6425E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit No touch Atom x6425E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121R-R10/P1201-X6211E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit Resistive Atom x6211E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W121R-R10/P1201-X6425E-R11 21.5″ 1920 x 1080 300 nit Resistive Atom x6425E 0~60°C IP65 MẶT TRƯỚC Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W124C-R11/P1201-X6211E-R11 24″ 1920 x 1080 300 nit Capacitive Atom x6211E -20~70°C IP65 COMPLIANT FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W124C-R11/P1201-X6425E-R11 24″ 1920 x 1080 300 nit Capacitive Atom x6425E -20~70°C IP65 COMPLIANT FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W124G-R10/P1201-X6211E-R11 24″ 1920 x 1080 300 nit No touch Atom x6211E -20~70°C IP65 COMPLIANT FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W124G-R10/P1201-X6425E-R11 24″ 1920 x 1080 300 nit No touch Atom x6425E -20~70°C IP65 COMPLIANT FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W124R-R10/P1201-X6211E-R11 24″ 1920 x 1080 300 nit Resistive Atom x6211E -20~70°C IP65 COMPLIANT FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO
CV-W124R-R10/P1201-X6425E-R11 24″ 1920 x 1080 300 nit Resistive Atom x6425E -20~70°C IP65 COMPLIANT FRONT PANEL Fanless 9–48 VDC 3 COM · 2 LAN DIO

Tick 2–3 configurations in the first column to put them side by side — the comparison page highlights exactly the cells that differ, so you don’t have to scan every row.

Not sure which configuration fits?

Describe the installation site — temperature, vibration, power supply, devices to connect — and IPC247 engineers will build a complete configuration for those conditions.

Open the machine picker Send a request