So sánh sản phẩm
Chọn tối đa 3 máy. Những ô khác nhau được tô nổi để bạn không phải dò từng dòng.
| iTC-1170R-EXP Arbor · iTC-1170 Liên hệ bỏ khỏi bảng | |
| Yếu tố công nghiệp | |
| Dải nhiệt hoạt động | -10 ~ 55 °C |
| Nguồn điện | 9~36V (12~28V when SuperCAP module is installed) |
| Kiểu lắp đặt | Panel mount, VESA-75/100 mount (optional) |
| Kích thước (mm) | 415 x 347 x 100 |
| Khối lượng (kg) | 6.3 |
| Chống rung | 5 ~ 500Hz, 1Grms X,Y,Z axis (with SSD) |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 (front panel) |
| Máy tính | |
| CPU | Intel Celeron J6413 Quad-Core |
| RAM | DDR4 3200MHz SO-DIMM (260-pin) · 1 khe · tối đa 32GB |
| Lưu trữ | 1× M.2 M-key 2242/2280 (SATA III only) · 1× 2.5" SSD/HDD tray (unavailable when SuperCAP module is installed) |
| Khe PCI/PCIe | 1 |
| Kết nối | |
| COM | 2× RS232/422/485 DB-9 · 4× RS232 DB-9 |
| LAN | 1× 2.5GbE Intel i225LM · 1× 1GbE Intel i210/i211AT |
| USB | 4× USB 3.2 Gen1 (5Gbps) Type-A |
| Xuất hình | 1× DVI-D · 1× DisplayPort 1.4 |
| Màn hình | |
| Kích thước | 17" |
| Độ phân giải | 1280 x 1024 SXGA |
| Độ sáng (nit) | 350 |
| Cảm ứng | Flat 5-wire Analog Resistive |
Phân vân giữa các mã này? Để lại số — kỹ thuật phân tích khác biệt theo đúng điều kiện lắp của bạn.
Chỉ dùng số này để trả lời đúng yêu cầu của bạn.