So sánh sản phẩm
Chọn tối đa 3 máy. Những ô khác nhau được tô nổi để bạn không phải dò từng dòng.
CS-W115FHC-R20/P2302-R10 Cincoze · CS-W115FH/P2302 Series 55.500.000đ – 101.800.000đ bỏ khỏi bảng | |
| Yếu tố công nghiệp | |
| Dải nhiệt hoạt động | -40 ~ 65 °C |
| Nguồn điện | 9 - 48VDC |
| Kiểu lắp đặt | Wall, VESA, CDS, DIN Rail |
| Kích thước (mm) | 420 x 254 x 66.2 (Màn hình CS-W115FH); 254.5 x 190 x 49.5 (Hộp máy P2302) |
| Chống rung | 1 Grms, 10-500 Hz — MIL-STD-810H / IEC60068-2-6 |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 Compliant (Front Panel) |
| Máy tính | |
| CPU | Intel® Meteor Lake-PS Core™ Ultra 7/5/3 Processor |
| RAM | DDR5 SO-DIMM · 2 khe · tối đa 96GB |
| Lưu trữ | 2× 2.5" SATA HDD/SSD Bay (SATA 3.0) |
| Khe PCI/PCIe | 0 |
| Kết nối | |
| COM | 4× RS-232/422/485 |
| LAN | 2× 2.5GbE Intel I226 |
| USB | 2× USB 3.2 Gen2x1 · 1× USB 3.2 Gen1x1 · 1× USB 2.0 |
| DIO | 8 in / 8 out |
| Xuất hình | 1× CDS · 1× DisplayPort · 1× HDMI · 1× VGA |
| Màn hình | |
| Kích thước | 15.6" |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Độ sáng (nit) | 1200 |
| Cảm ứng | Projected Capacitive |
Phân vân giữa các mã này? Để lại số — kỹ thuật phân tích khác biệt theo đúng điều kiện lắp của bạn.
Chỉ dùng số này để trả lời đúng yêu cầu của bạn.