CS-100/P2202
Một dòng, 28 cấu hình. Các cấu hình khác nhau ở 7 cỡ màn, 2 loại CPU — phần còn lại giống hệt.
Màn hình và máy tính là một khối, gá thẳng lên mặt tủ.
Màn độ sáng cao, đọc được dưới nắng. Dùng cho chỗ có ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt máy — ngoài trời, gần cửa xưởng, buồng lái.
Đúng cho mọi cấu hình trong dòng
Những mục dưới đây không đổi dù bạn chọn cấu hình nào — chọn xong khỏi phải kiểm lại.
- Nguồn điện một chiều
- 9–48 VDC
- Cổng COM
- 4 cổng
- Cổng mạng
- 2 cổng
- Cấp nguồn qua mạng
- Không có PoE
- Vào/ra số (DIO)
- Có
- Cảm ứng
- Điện dung
Chọn cấu hình
Lọc nhanh rồi bấm vào mã để xem thông số đầy đủ. Chưa chắc chọn cái nào, gửi điều kiện lắp đặt để kỹ thuật chọn giúp.
Hiện 28 / 28 cấu hình
| Chọn so sánh | Mã sản phẩm | Cỡ màn | Độ phân giải | Độ sáng | Cảm ứng | CPU | Dải nhiệt | Cấp bảo vệ | Tản nhiệt | Nguồn DC | Cổng | PoE · DIO | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-112HC-R11/P2202-i3-R10 | 12,1″ | 1024 x 768 | 1500 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-112HC-R11/P2202-i5-R10 | 12,1″ | 1024 x 768 | 1500 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-112HC-R11/P2202E-i3-R10 | 12,1″ | 1024 x 768 | 1500 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-112HC-R11/P2202E-i5-R10 | 12,1″ | 1024 x 768 | 1500 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-115C-R11/P2202-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 1800 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-115C-R11/P2202-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 1800 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-115C-R11/P2202E-i3-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 1800 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-115C-R11/P2202E-i5-R10 | 15″ | 1024 x 768 | 1800 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-W115FHC-R20/P2202-i3-R10 | 15,6″ | 1920 x 1080 | 1200 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-W115FHC-R20/P2202-i5-R10 | 15,6″ | 1920 x 1080 | 1200 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-W115FHC-R20/P2202E-i3-R10 | 15,6″ | 1920 x 1080 | 1200 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-W115FHC-R20/P2202E-i5-R10 | 15,6″ | 1920 x 1080 | 1200 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -40~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-117C-R11/P2202-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 1500 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-117C-R11/P2202-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 1500 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-117C-R11/P2202E-i3-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 1500 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-117C-R11/P2202E-i5-R10 | 17″ | 1280 x 1024 | 1500 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-119C-R11/P2202-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 1600 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-119C-R11/P2202-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 1600 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-119C-R11/P2202E-i3-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 1600 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-119C-R11/P2202E-i5-R10 | 19″ | 1280 x 1024 | 1600 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (FRONT PANEL) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-W121C-R10/P2202-i3-R10 | 21,5″ | 1920 x 1080 | 1000 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 FRONT PANEL | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-W121C-R10/P2202-i5-R10 | 21,5″ | 1920 x 1080 | 1000 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 FRONT PANEL | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-W121C-R10/P2202E-i3-R10 | 21,5″ | 1920 x 1080 | 1000 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 FRONT PANEL | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-W121C-R10/P2202E-i5-R10 | 21,5″ | 1920 x 1080 | 1000 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 FRONT PANEL | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-W124C-R10/P2202-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 1500 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-W124C-R10/P2202-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 1500 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Không quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN | DIO | ||
| CS-W124C-R10/P2202E-i3-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 1500 nit | Điện dung | Core i3-1215UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO | ||
| CS-W124C-R10/P2202E-i5-R10 | 24″ | 1920 x 1080 | 1500 nit | Điện dung | Core i5-1245UE | -20~70°C | IP65 (MẶT TRƯỚC) | Có quạt | 9–48 VDC | 4 COM · 2 LAN · 1 PCIe | DIO |
Không cấu hình nào khớp bộ lọc này. Bỏ bớt một điều kiện, hoặc hỏi kỹ thuật — bản bạn cần có thể đặt được dù không có sẵn trên trang.
Tích chọn 2–3 cấu hình ở cột đầu để đặt chúng cạnh nhau — trang so sánh tô nổi đúng những ô khác nhau, khỏi phải dò từng dòng.
Không chắc cấu hình nào hợp?
Mô tả chỗ lắp đặt — nhiệt độ, rung, nguồn điện, thiết bị cần nối — kỹ thuật IPC247 dựng cấu hình trọn bộ phù hợp với điều kiện đó.