- 0~35°COperating temp
- IP65Ingress rating
- Fan-cooledCooling
- 1COM ports
- 2LAN ports
- 2PCIe slots
POC-821-12B010-CA
21.5-inch industrial-grade medical Edge AI tablet computer, IP65 front water/dust protection, certified to IEC 60601-1 medical safety standard. Equipped with a 13th Gen Intel Core i7 processor, supports MXM NVIDIA A2000/A4500 graphics card expansion, and integrates DeviceOn management software.
- IP65 front water and dust protection, optimized for infection control in medical environments
- Complies with IEC 60601-1 (MDR), UL 60601-1, Medical CE, and FCC medical electrical safety standards
- Supports VESA mounting (100 x 100 mm / 75 x 75 mm)
- 13th Gen Intel Core i7-13700E processor (16 cores, 1.9GHz, Turbo up to 5.10 GHz)
reference price · updated 2026-08-09
119,300,000 ₫ – 195,200,000 ₫
This is a reference range for the barebone unit, excluding RAM and storage. IPC247 engineers advise on a full configuration for your use case.
Or leave your phone number — an engineer will quote model POC-821-12B010-CA within 4 working hours.
Industrial factors
| Operating temperature range | 0 ~ 35 °C |
|---|---|
| Power input | 24V |
| Power connector | 1 x DC In |
| Mounting | VESA Mount 100 x 100 mm, VESA Mount 75 x 75 mm |
| Dimensions (mm) | 523.67 x 356.65 x 57 |
| Weight (kg) | 7 |
| IP protection rating | IP65 front panel |
| Certifications | Medical CE, FCC, IEC 60601-1 Compliance (MDR), UL 60601-1, CCC |
Computing
| CPU | Intel Core i7-13700E |
|---|---|
| RAM | DDR5 · up to 64GB |
| Storage | NVMe M.2 SSD · 2.5" SATA SSD |
| GPU | NVIDIA A2000 / A4500 (optional MXM module) |
| PCI/PCIe expansion slots | 2 |
Connectivity & I/O
| COM | 1× RS-232 (isolated) |
|---|---|
| LAN | 2× |
| USB | 4× USB USB 3.2 Gen 2 Type-A · 1× USB USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP ALT mode, 10 Gbps, Max 5V 3A) |
| Display outputs | 1× HDMI 2.0 · 1× USB Type-C (DP ALT mode) |
| Expansion | 1× PCIe x16 · 1× PCIe x4 · 1× M.2 2280 · 1× M.2 2230 |
Display
| Screen size | 21.5" |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Touch | Projected Capacitive 10-points |
| Front IP rating | IP65 |
Need a complete-set price with RAM, storage and mounting accessories for this model? Leave your number — an engineer will reply within 4 working hours.
We only use this number to answer your request.
Optional accessories & modules (49 items)
| POC-MXM-102-8A | POC-821/824 MXM A2000 package (8GB) |
|---|---|
| POC-MXM-104-8A | POC-821/824 MXM A4500 80W package (16GB) |
| SQR-SD5N8G5K6SNGPB | 262pin SODIMM DDR5 5600 8GB 1.1v Non-ECC (0~95°C) |
| SQR-SD5N16G5K6SNPB | 262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v Non-ECC (0~95°C) |
| SQR-SD5N32G5K6SNPB | 262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v Non-ECC (0~95°C) |
| SQR-SD5N16G5K6HNAG | 262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v Non-ECC (0~95°C) |
| SQR-SD5N32G5K6HNAG | 262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v Non-ECC (0~95°C) |
| SQR-SD5N32G5K6SEPB | 262pin ECC SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v (0~95°C) |
| SQR-SD5I16G5K6SEPB | 262pin ECC SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v (-40~95°C) |
| SQR-SD5I32G5K6SEPB | 262pin ECC SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v (-40~95°C) |
| SQF-C8MV2-256GDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV2-512GDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV4-1TDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8MV4-2TDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8BV2-256GDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8BV2-512GDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8BV4-1TDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| SQF-C8BV4-2TDEDM | SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) |
| 1702002600 | Power Cord USA (Thailand, Philippines) |
| 1702002605 | Power Cord Europe (Indonesia) |
| 1700032693-11 | Power Cord UK (Singapore, Malaysia) |
| 1700000237 | Power Cord Japan (PSE) |
| 20708WX1HS0028 | Win10 LTSC 2021 (for i7/i9 processor) |
| 20708WX1VS0041 | Win10 LTSC 2021 (for i3/i5 processor) |
| 20708WLH1S0006 | Win11 LTSC 2024 (for i7/i9 processor) |
| 20708WLV1S0012 | Win11 LTSC 2024 (for i3/i5 processor) |
| SQF-S25V1-128GDSDC | SQF 2.5" SSD 650 128G 3D BiCS5 (0~70°C) |
| SQF-S25V1-256GDSDC | SQF 2.5" SSD 650 256G 3D BiCS5 (0~70°C) |
| SQF-S25V2-512GDSDC | SQF 2.5" SSD 650 512G 3D BiCS5 (0~70°C) |
| SQF-S25V4-1TDSDC | SQF 2.5" SSD 650 1T 3D BiCS5 (0~70°C) |
| AMF-S25V2-256GDSBC | AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 256G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) |
| AMF-S25V4-512GDSBC | AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 512G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) |
| AMF-S25V4-1TDSBC | AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 1T 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) |
| 1960098903N001 | SSD Bracket |
| 1940003234 | Gasket |
| 19330304A0 | Screw |
| 2130022205T000 | Sponge |
| 1700024977-21 | SATA cable |
| 1700022355-21 | Power cable |
| EWM-W165M201E | Intel AX210 6E 802.11ax + BT5.2 M.2 2230 No.Vpro |








