So sánh sản phẩm
Chọn tối đa 3 máy. Những ô khác nhau được tô nổi để bạn không phải dò từng dòng.
CS-W115FHC-R20/P2202E-i5-R10 Cincoze · CS-W115FH/P2202 Series 51.800.000đ – 84.700.000đ bỏ khỏi bảng | |
| Yếu tố công nghiệp | |
| Dải nhiệt hoạt động | -40 ~ 70 °C |
| Nguồn điện | 9 - 48VDC |
| Kiểu lắp đặt | Wall, VESA, CDS, DIN Rail |
| Kích thước (mm) | 420 x 254 x 66.2 (Màn hình CS-W115FH); 254.5 x 190 x 61 (Hộp máy P2202E) |
| Chống rung | 5 Grms, 5-500 Hz (Operating w/ SSD) — IEC60068-2-64 |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 (Mặt trước) |
| Máy tính | |
| CPU | Intel Core i5-1245UE |
| RAM | DDR5 · 2 khe · tối đa 64GB |
| Lưu trữ | 2× 2.5" SATA HDD/SSD Bay |
| Khe PCI/PCIe | 1 |
| Kết nối | |
| COM | 4× RS-232/422/485 |
| LAN | 2× 1GbE Intel I219 (GbE1) / Intel I210 (GbE2) |
| USB | 3× USB 3.2 Gen2x1 · 1× USB 2.0 |
| DIO | 8 in / 8 out |
| Xuất hình | 1× CDS · 1× DisplayPort · 1× HDMI · 1× VGA |
| Màn hình | |
| Kích thước | 15.6" |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Độ sáng (nit) | 1200 |
| Cảm ứng | Projected Capacitive |
Phân vân giữa các mã này? Để lại số — kỹ thuật phân tích khác biệt theo đúng điều kiện lắp của bạn.
Chỉ dùng số này để trả lời đúng yêu cầu của bạn.